Женские размеры
Женские рубашки
Обозначение | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Европейский размер | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Российский размер | 38 | 40 | 42-44 | 44-46 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Обхват груди | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Обхват талии | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Обхват бедер | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |

Имеет тонкую подгонку и правильную длину.

Прямой, свободный силуэт.

Свободный расслабленный силуэт
Зауженный силуэт. Содержит стрейч, что делает посадку идеальной на 4 см меньше в груди, на 12 см вокруг талии и на 2 см короче, чем Regular.
Сильно обтягивающий силуэт. Содержит стрейч так же, как и Slim на 4 см меньше в груди, на 4 см меньше вокруг талии , на 2 см короче, чем Slim
Женские джемперы и кардиганы
Обозначение | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Европейский размер | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Российский размер | 38 | 40 | 42-44 | 44-46 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Обхват груди | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Обхват талии | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Обхват бедер | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Женская верхняя одежда
Обозначение | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Европейский размер | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Российский размер | 38 | 40 | 42-44 | 44-46 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Обхват груди | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Обхват талии | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Обхват бедер | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Женские платья
Обозначение | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Европейский размер | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Российский размер | 38 | 40 | 42-44 | 44-46 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Обхват груди | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Обхват талии | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Обхват бедер | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Размер | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Длина стопы, см | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
Женские пиджаки
Обозначение | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Европейский размер | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Российский размер | 38 | 40 | 42-44 | 44-46 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Обхват груди | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Обхват талии | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Обхват бедер | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Женские юбки
Обозначение | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Европейский размер | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Российский размер | 38 | 40 | 42-44 | 44-46 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Обхват талии | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Обхват бедер | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Женские шорты (в т.ч. плавательные)
Обозначение | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Европейский размер | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Российский размер | 38 | 40 | 42-44 | 44-46 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Обхват талии | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Обхват бедер | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Женские брюки
Обозначение | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Европейский размер | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Российский размер | 38 | 40 | 42-44 | 44-46 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Обхват талии | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Обхват бедер | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |

Классический прямой, слегка клешенный силуэт, могут быть укороченными. средняя посадка (талия).

Узкий силуэт, средняя посадка (талия), прямые.

Современный узкий прямой силуэт со средней посадкой. узкий силуэт, средняя посадка (талия), прямые.
Женские футболки и поло
Обозначение | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Европейский размер | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Российский размер | 38 | 40 | 42-44 | 44-46 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Обхват груди | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Обхват талии | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Обхват бедер | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Обозначение | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер талии | 63 | 65,5 | 68 | 70,5 | 73 | 75,5 | 78 | 80,5 | 83 | 85,5 | 90,5 |
Окружность бедра | 87 | 89,5 | 92 | 94,5 | 97 | 99,5 | 102 | 104,5 | 107 | 109,5 | 114,5 |
Внутренний шов 32" | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Внутренний шов 34" | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |

Расслабленный, свободный силуэт для современного образа. Средняя или высокая посадка (талия). Прямые укороченные.

Максимально облегает тело от бедра до лодыжки. Средняя посадка (талия).

Классический узкий прямой силуэт, либо зауженный к низу. Средняя или высокая посадка (талия). Прямые укороченные.
Женские толстовки и свитшоты
Обозначение | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Европейский размер | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Российский размер | 38 | 40 | 42-44 | 44-46 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Обхват груди | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Обхват талии | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Обхват бедер | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Размер на ярлыке | Объем Головы (см) |
---|---|
XXXS | 48/50 |
XXS | 51/52 |
XS | 53/54 |
S | 55/56 |
M | 57/58 |
L | 59/60 |
XL | 61/62 |
XXL | 63/64 |
Размер на ярлыке | Российский размер | Объем кисти (см) |
---|---|---|
XXS | 6 | 18 |
XS | 7 | 19 |
S | 8 | 20 |
M | 9 | 22 |
L | 10 | 23 |
XL | 11 | 24 |
XXL | 12 | 25 |